drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
Poręba | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
Klucze | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Włodowice | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Pilica | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Olkusz | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Kroczyce | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Szczekociny | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Niegowonice | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Archiwum
I runda